__.__.________.____..__W.___.__.._____._..___._________._.__._._ R___..__._.__.____C..___._......._.___...._.R........._......_._ ...._........................................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 88137 | 0/1236/14783 | _ | 3.54 | 3 | 2 | 0.0 | 9.44 | 83.28 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2025-2/awstats.coc.ravensburger.ag.osdetail.html HTT |
| 1-4 | 88268 | 0/1136/14371 | _ | 3.36 | 1 | 0 | 0.0 | 5.53 | 74.93 | 172.190.142.176 | http/1.1 | puzzle-3d.us:80 | GET /wp-miiss.php HTTP/1.1 |
| 2-4 | - | 0/0/12661 | . | 0.02 | 15004 | 0 | 0.0 | 0.00 | 66.61 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 3-4 | 88225 | 0/1231/14075 | _ | 3.68 | 4 | 2 | 0.0 | 9.31 | 80.86 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-3/awstats.extraneu.ravensburger.ag.lasthosts.ht |
| 4-4 | 97698 | 0/1206/14072 | _ | 3.49 | 3 | 2 | 0.0 | 10.62 | 73.30 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-1/awstats.extraneu.ravensburger.ag.urlexit.html |
| 5-4 | - | 0/0/12696 | . | 0.00 | 15030 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.58 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 6-4 | 88169 | 0/1222/13306 | _ | 3.66 | 1 | 2 | 0.0 | 9.64 | 73.99 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-1/awstats.coc.ravensburger.ag.urldetail.html HT |
| 7-4 | 88227 | 0/1209/12407 | _ | 3.59 | 4 | 2 | 0.0 | 9.89 | 72.94 | 172.71.254.246 | http/1.1 | assets.ravensburger.com:443 | GET /legal/privacy/labyrinth_mobile/privacy_english.html HTTP/1 |
| 8-4 | 88208 | 0/1212/10781 | _ | 3.54 | 4 | 0 | 0.0 | 11.48 | 62.67 | 20.96.32.182 | http/1.1 | ravensburger-digital.org:80 | GET /samiri.php HTTP/1.1 |
| 9-4 | 88228 | 0/1182/11519 | _ | 3.48 | 0 | 0 | 0.0 | 9.60 | 61.44 | 104.46.236.39 | http/1.1 | gefangenzwischendenwelten.de:80 | GET /C.php HTTP/1.1 |
| 10-4 | 88171 | 0/1214/11576 | _ | 3.54 | 3 | 2 | 0.0 | 9.02 | 61.76 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2022-9/awstats.coc.ravensburger.ag.osdetail.html HTT |
| 11-4 | 88145 | 0/1184/14568 | _ | 3.52 | 2 | 9 | 0.0 | 11.48 | 76.10 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2024-12/awstats.coc.ravensburger.ag.urldetail.html H |
| 12-4 | 88146 | 0/1221/14587 | _ | 3.67 | 0 | 0 | 0.0 | 10.09 | 79.25 | 172.190.142.176 | http/1.1 | puzzle-3d.us:80 | GET /plugins/function.php HTTP/1.1 |
| 13-4 | 88209 | 0/1224/9758 | _ | 3.51 | 4 | 2 | 0.0 | 10.77 | 55.13 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-4/awstats.extraneu.ravensburger.ag.lasthosts.ht |
| 14-3 | - | 0/0/13591 | . | 2.57 | 14441 | 0 | 0.0 | 0.00 | 71.97 | 192.119.111.204 | http/1.1 | ||
| 15-4 | 88210 | 0/1234/3631 | _ | 3.56 | 3 | 2 | 0.0 | 11.07 | 23.42 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-6/awstats.extraneu.ravensburger.ag.lastrobots.h |
| 16-4 | 88211 | 0/1219/8022 | _ | 3.47 | 1 | 0 | 0.0 | 9.36 | 45.45 | 116.179.32.135 | http/1.1 | ravensburger.biz:443 | GET /foreignrights/translation-rights/fiction/children-s-books/ |
| 17-4 | 88229 | 0/1148/7802 | _ | 3.22 | 4 | 0 | 0.0 | 7.16 | 43.10 | 172.190.142.176 | http/1.1 | puzzle-3d.us:80 | GET //wp-content/about.php HTTP/1.1 |
| 18-4 | 88272 | 0/1216/13454 | _ | 3.67 | 1 | 1 | 0.0 | 9.57 | 79.71 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 19-4 | - | 0/0/9784 | . | 0.00 | 15029 | 0 | 0.0 | 0.00 | 47.40 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-3 | - | 0/0/7331 | . | 2.83 | 14441 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.00 | 192.119.111.204 | http/1.1 | ||
| 21-4 | 88230 | 0/1181/12249 | _ | 3.60 | 1 | 8 | 0.0 | 11.92 | 75.07 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2024-10/awstats.coc.ravensburger.ag.urldetail.html H |
| 22-4 | 88275 | 0/1171/7787 | _ | 3.52 | 2 | 2 | 0.0 | 9.20 | 46.19 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2023-2/awstats.coc.ravensburger.ag.osdetail.html HTT |
| 23-4 | 88212 | 0/1223/8680 | W | 3.56 | 0 | 0 | 0.0 | 10.37 | 48.81 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 24-4 | - | 0/0/3942 | . | 0.00 | 15026 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.06 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-4 | 88138 | 0/1188/14697 | _ | 3.31 | 2 | 2 | 0.0 | 9.38 | 83.59 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-2/awstats.extraneu.ravensburger.ag.urldetail.ht |
| 26-4 | 88231 | 0/1225/10129 | _ | 3.53 | 0 | 0 | 0.0 | 11.31 | 51.50 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 27-4 | 88233 | 0/1226/10936 | _ | 3.68 | 2 | 2 | 0.0 | 11.51 | 60.51 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-10/awstats.coc.ravensburger.ag.urldetail.html H |
| 28-4 | - | 0/0/5889 | . | 0.00 | 15022 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.48 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-4 | 88214 | 0/1219/3616 | _ | 3.67 | 5 | 2 | 0.0 | 8.69 | 16.51 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2022-4/awstats.coc.ravensburger.ag.osdetail.html HTT |
| 30-4 | 88183 | 0/1194/13851 | _ | 3.56 | 1 | 1 | 0.0 | 12.09 | 83.37 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-12/awstats.coc.ravensburger.ag.browserdetail.ht |
| 31-4 | - | 0/0/5402 | . | 0.00 | 15008 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.05 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-4 | - | 0/0/13476 | . | 0.00 | 15021 | 0 | 0.0 | 0.00 | 73.77 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-4 | 88280 | 0/1230/2049 | _ | 3.50 | 1 | 10 | 0.0 | 10.78 | 13.38 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2025-10/awstats.coc.ravensburger.ag.urldetail.html H |
| 34-4 | 88216 | 0/1228/7204 | _ | 3.47 | 3 | 0 | 0.0 | 8.92 | 43.53 | 172.190.142.176 | http/1.1 | puzzle-3d.us:80 | GET /wp-content/themes/wp-blog.php HTTP/1.1 |
| 35-4 | 88139 | 0/1235/14733 | _ | 3.50 | 4 | 0 | 0.0 | 9.20 | 80.85 | 172.190.142.176 | http/1.1 | puzzle-3d.us:80 | GET /App/favicon.php HTTP/1.1 |
| 36-4 | 88140 | 0/1193/14775 | _ | 3.46 | 4 | 2 | 0.0 | 9.89 | 83.35 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2022-3/awstats.coc.ravensburger.ag.osdetail.html HTT |
| 37-4 | 88141 | 0/1233/14826 | _ | 3.53 | 3 | 2 | 0.0 | 8.96 | 84.21 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-5/awstats.extraneu.ravensburger.ag.unknownip.ht |
| 38-4 | - | 0/0/9325 | . | 0.00 | 15020 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.71 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-4 | 88176 | 0/1190/11485 | _ | 3.29 | 3 | 2 | 0.0 | 9.22 | 59.20 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-6/awstats.extraneu.ravensburger.ag.alldomains.h |
| 40-4 | - | 0/0/12689 | . | 0.02 | 15005 | 0 | 0.0 | 0.00 | 69.65 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-4 | - | 0/0/10087 | . | 0.00 | 15028 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.53 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-4 | 88191 | 0/1221/13919 | _ | 3.65 | 3 | 0 | 0.0 | 8.54 | 76.97 | 74.248.132.176 | http/1.1 | puzzleclub.de:80 | GET /miansha.php HTTP/1.1 |
| 43-4 | 88195 | 0/1231/8203 | _ | 3.49 | 2 | 2 | 0.0 | 7.03 | 41.48 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2023-12/awstats.coc.ravensburger.ag.urldetail.html H |
| 44-4 | 88217 | 0/1224/6600 | _ | 3.49 | 4 | 2 | 0.0 | 8.89 | 30.53 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-3/awstats.extraneu.ravensburger.ag.browserdetai |
| 45-4 | - | 0/0/12167 | . | 0.02 | 15003 | 0 | 0.0 | 0.00 | 67.34 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-4 | 88177 | 0/1223/11485 | _ | 3.54 | 0 | 1 | 0.0 | 7.16 | 56.99 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 47-4 | 88198 | 0/1192/10555 | _ | 3.56 | 4 | 2 | 0.0 | 9.60 | 56.62 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-4/awstats.extraneu.ravensburger.ag.browserdetai |
| 48-4 | 88201 | 0/1224/10504 | _ | 3.54 | 2 | 2 | 0.0 | 10.64 | 52.51 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-1/awstats.extraneu.ravensburger.ag.lastrobots.h |
| 49-4 | 88287 | 0/1220/7185 | _ | 3.62 | 0 | 0 | 0.0 | 8.75 | 43.40 | 74.248.132.176 | http/1.1 | puzzleclub.de:80 | GET /tinyfilemanager.php HTTP/1.1 |
| 50-4 | 88204 | 0/1222/8169 | _ | 3.48 | 2 | 0 | 0.0 | 11.76 | 48.38 | 172.190.142.176 | http/1.1 | puzzle-3d.us:80 | GET /wp-content/admin.php HTTP/1.1 |
| 51-4 | 88148 | 0/1213/12377 | _ | 3.46 | 3 | 2 | 0.0 | 11.37 | 70.54 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-6/awstats.extraneu.ravensburger.ag.keywords.htm |
| 52-4 | 88239 | 0/1201/13934 | _ | 3.44 | 2 | 2 | 0.0 | 8.78 | 80.27 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-5/awstats.extraneu.ravensburger.ag.alldomains.h |
| 53-4 | 88205 | 0/1211/8975 | _ | 3.58 | 3 | 2 | 0.0 | 11.95 | 51.47 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2024-2/awstats.coc.ravensburger.ag.osdetail.html HTT |
| 54-4 | 88294 | 0/1208/12159 | _ | 3.50 | 1 | 0 | 0.0 | 10.34 | 71.95 | 104.23.239.33 | http/1.1 | tiptoi.com:443 | GET /.well-known/passkey-endpoints HTTP/1.1 |
| 55-4 | - | 0/0/6955 | . | 0.00 | 15019 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.48 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-4 | 88180 | 0/1216/11529 | _ | 3.64 | 4 | 0 | 0.0 | 10.13 | 60.45 | 20.24.204.137 | http/1.1 | puzzle-club.de:80 | GET /re.php HTTP/1.1 |
| 57-4 | - | 0/0/10538 | . | 0.00 | 15011 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.31 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-4 | 88303 | 0/1225/4518 | _ | 3.41 | 2 | 2 | 0.0 | 8.02 | 22.45 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-5/awstats.extraneu.ravensburger.ag.urlexit.html |
| 59-4 | 88304 | 0/1201/8372 | _ | 3.61 | 0 | 0 | 0.0 | 10.81 | 45.87 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 60-4 | - | 0/0/6413 | . | 0.02 | 15002 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.86 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-4 | 88142 | 0/1113/14776 | _ | 3.26 | 4 | 2 | 0.0 | 11.05 | 82.68 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-11/awstats.coc.ravensburger.ag.urldetail.html H |
| 62-3 | - | 0/0/6571 | . | 2.54 | 14441 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.20 | 66.102.121.206 | http/1.1 | ||
| 63-4 | 88309 | 0/1222/14362 | _ | 3.62 | 4 | 2 | 0.0 | 9.00 | 84.58 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-12/awstats.coc.ravensburger.ag.urldetail.html H |
| 64-4 | 88310 | 0/1234/13884 | R | 3.60 | 9 | 6 | 0.0 | 10.50 | 78.98 | 111.97.167.19 | http/1.1 | ||
| 65-4 | 88319 | 0/1240/13777 | _ | 3.45 | 4 | 2 | 0.0 | 9.48 | 77.63 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-5/awstats.extraneu.ravensburger.ag.keyphrases.h |
| 66-4 | 88323 | 0/1231/9741 | _ | 3.52 | 3 | 0 | 0.0 | 11.39 | 54.09 | 172.190.142.176 | http/1.1 | puzzle-3d.us:80 | GET /wp-content/plugins/press/wp-class.php HTTP/1.1 |
| 67-4 | 88327 | 0/1228/14569 | _ | 3.55 | 1 | 2 | 0.0 | 11.23 | 82.58 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-12/awstats.coc.ravensburger.ag.lasthosts.html H |
| 68-4 | - | 0/0/7009 | . | 0.00 | 15027 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.11 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-4 | - | 0/0/6679 | . | 0.00 | 15018 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.97 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-4 | 88219 | 0/1234/6905 | _ | 3.83 | 4 | 2 | 0.0 | 12.17 | 42.15 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-6/awstats.extraneu.ravensburger.ag.urlexit.html |
| 71-4 | 88333 | 0/1194/10654 | _ | 3.58 | 1 | 0 | 0.0 | 11.82 | 63.22 | 20.96.32.182 | http/1.1 | ravensburger-digital.org:80 | GET /plugins.php?p= HTTP/1.1 |
| 72-4 | - | 0/0/3212 | . | 0.00 | 15025 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.37 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-4 | 88338 | 0/1169/10397 | _ | 3.60 | 2 | 2 | 0.0 | 9.36 | 54.63 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-1/awstats.extraneu.ravensburger.ag.alldomains.h |
| 74-4 | - | 0/0/6842 | . | 0.01 | 15010 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.82 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-4 | 88343 | 0/1241/8265 | _ | 3.37 | 3 | 2 | 0.0 | 9.69 | 47.17 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2024-11/awstats.coc.ravensburger.ag.urldetail.html H |
| 76-4 | 88221 | 0/1222/4374 | _ | 3.56 | 1 | 0 | 0.0 | 10.52 | 24.24 | 172.190.142.176 | http/1.1 | puzzle-3d.us:80 | GET //wp-includes/Text/Diff/index.php HTTP/1.1 |
| 77-4 | - | 0/0/12788 | . | 0.00 | 15017 | 0 | 0.0 | 0.00 | 68.95 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-4 | 88143 | 0/1227/14618 | _ | 3.60 | 1 | 2 | 0.0 | 9.62 | 70.65 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-11/awstats.coc.ravensburger.ag.lasthosts.html H |
| 79-4 | 88222 | 0/1189/2063 | _ | 3.53 | 4 | 2 | 0.0 | 11.13 | 14.78 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-2/awstats.coc.ravensburger.ag.osdetail.html HTT |
| 80-4 | 88350 | 0/1185/3620 | _ | 3.41 | 2 | 0 | 0.0 | 9.45 | 19.20 | 212.62.222.190 | http/1.1 | static.images.ravensburger.de:8 | GET /images/produktseiten/1024/21854.jpg HTTP/1.1 |
| 81-4 | 88223 | 0/1213/2344 | _ | 3.62 | 1 | 1 | 0.0 | 8.97 | 13.47 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-4/awstats.extraneu.ravensburger.ag.keyphrases.h |
| 82-4 | 88351 | 1/1126/13381 | C | 3.36 | 0 | 0 | 0.6 | 8.47 | 74.51 | 5.189.177.173 | http/1.1 | knowgame.uk:80 | HEAD /www HTTP/1.1 |
| 83-4 | - | 0/0/12829 | . | 0.00 | 15016 | 0 | 0.0 | 0.00 | 68.88 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-4 | - | 0/0/810 | . | 0.00 | 15024 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.11 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-4 | 88357 | 0/1211/3582 | _ | 3.52 | 3 | 2 | 0.0 | 8.96 | 19.44 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2025-11/awstats.coc.ravensburger.ag.urldetail.html H |
| 86-4 | 88358 | 0/1207/3781 | _ | 3.44 | 0 | 1 | 0.0 | 11.70 | 21.93 | 119.249.100.108 | http/1.1 | ravensburger.biz:443 | GET /foreignrights/translation-rights/fiction/children-s-books/ |
| 87-4 | 88361 | 0/1238/5479 | _ | 3.48 | 5 | 0 | 0.0 | 7.70 | 34.49 | 104.46.236.39 | http/1.1 | gefangenzwischendenwelten.de:80 | GET /work.php HTTP/1.1 |
| 88-4 | - | 0/0/2391 | . | 0.00 | 15015 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.29 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-4 | 88365 | 0/1232/6716 | _ | 3.45 | 0 | 0 | 0.0 | 9.15 | 39.14 | 172.190.142.176 | http/1.1 | puzzle-3d.us:80 | GET /wp-content/themes/sky-pro/js.php HTTP/1.1 |
| 90-0 | - | 0/0/2376 | . | 9.26 | 149084 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.11 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-0 | - | 0/0/521 | . | 0.02 | 149127 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.68 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-0 | - | 0/0/2242 | . | 0.02 | 149072 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.06 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-3 | - | 0/0/10998 | . | 2.31 | 17543 | 0 | 0.0 | 0.00 | 62.89 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-0 | - | 0/0/2313 | . | 0.03 | 149096 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.62 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-1 | - | 0/0/4794 | . | 0.00 | 113016 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.44 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-2 | - | 0/0/7612 | . | 2.68 | 90799 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.89 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-4 | 88149 | 0/1228/12310 | _ | 3.51 | 2 | 2 | 0.0 | 10.87 | 74.96 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-6/awstats.coc.ravensburger.ag.urldetail.html HT |
| 98-2 | - | 0/0/6606 | . | 0.00 | 101427 | 0 | 0.0 | 0.00 | 37.06 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-4 | 88144 | 0/1224/14848 | _ | 3.55 | 2 | 0 | 0.0 | 13.79 | 87.59 | 172.190.142.176 | http/1.1 | puzzle-3d.us:80 | GET /wp-includes/IXR/moon.php HTTP/1.1 |
| 100-4 | 88150 | 0/1215/12469 | _ | 3.53 | 0 | 0 | 0.0 | 8.01 | 71.76 | 20.24.204.137 | http/1.1 | puzzle-club.de:80 | GET /num.php HTTP/1.1 |
| 101-4 | 88151 | 0/1229/12298 | _ | 3.54 | 1 | 0 | 0.0 | 8.72 | 74.09 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 102-0 | - | 0/0/4 | . | 0.01 | 149126 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-0 | - | 0/0/4 | . | 0.02 | 149111 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-1 | - | 0/0/3207 | . | 0.00 | 113015 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.26 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-0 | - | 0/0/5 | . | 0.02 | 149115 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-4 | 88152 | 0/1220/12485 | _ | 3.56 | 4 | 2 | 0.0 | 8.13 | 68.82 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2021-1/awstats.extraneu.ravensburger.ag.unknownip.ht |
| 107-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 149100 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-4 | 88153 | 0/1139/12395 | R | 3.42 | 9 | 2 | 0.0 | 9.57 | 71.34 | 111.97.167.19 | http/1.1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/5 | . | 0.02 | 149090 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-0 | - | 0/0/6 | . | 0.01 | 149075 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-2 | - | 0/0/4186 | . | 0.00 | 101415 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.52 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-4 | - | 0/0/11132 | . | 0.00 | 15014 | 0 | 0.0 | 0.00 | 59.31 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-0 | - | 0/0/2642 | . | 8.72 | 118637 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.90 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-0 | - | 0/0/7 | . | 0.01 | 149079 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-0 | - | 0/0/1605 | . | 5.88 | 130765 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.32 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-0 | - | 0/0/3 | . | 0.01 | 149129 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-3 | - | 0/0/10399 | . | 0.01 | 26427 | 0 | 0.0 | 0.00 | 60.11 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-4 | 88155 | 0/1218/12429 | _ | 3.39 | 2 | 7 | 0.0 | 8.30 | 70.28 | 216.73.216.101 | http/1.1 | coc.ravensburger.ag:443 | GET /stats/2023-11/awstats.coc.ravensburger.ag.urldetail.html H |
| 119-0 | - | 0/0/3 | . | 0.01 | 149131 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-0 | - | 0/0/7 | . | 0.02 | 149071 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-2 | - | 0/0/4230 | . | 0.00 | 101406 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.96 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-0 | - | 0/0/4 | . | 0.02 | 149101 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | rvovhispconfig3.net.ravensburge | OPTIONS * HTTP/1.0 |
